尊龙凯时人生就是博2020年全年信息公指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 667002 |
出院人次 | 30500 | |
核定床位数 | 800 | |
开放床日数 | 900 | |
床医比 | 1:0.40 | |
床护比 | 1:0.56 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.38 |
医疗管理 | 抗菌药使用强度 | 36.98 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 233.39 |
住院次均费用 | 8460.24 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 31.73% |
中药饮片收入占比 | 1.60% | |
耗材收入占比 | 9.18% | |
检查化验收入占比 | 31.25% | |
医疗服务收入占比 | 26.75% | |
备注: 1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物 临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与检测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。 |
||
2、二级指标统计口径、计算方式与各数据来源(直报系统、医改监测平台)指标一致。 |
地址: 福建省尊龙凯时人生就是博市新罗区登高西路31号 邮编:364000
闽公网安备 35080202351353号 闽ICP备08000030号
Copyright @ 2009-2024 尊龙凯时人生就是博 版权所有